Печатная версия каталога

 

Консервный бизнес

 

Скачать on-line версию

Скачать электронную версию

подписка.

Участники проекта

Популярные новости

Популярные статьи


Рынок

Рейтинг российских производителей консервированной продукции

Рейтинг российских производителей консервированной продукции


Справочно-информационный материал
 

Ежегодно редакция каталога «Консервный бизнес» и журнала «Гастрономия. Бакалея» публикует рейтинг российских производителей консервации.
В нем представлена информация о российских производителях, полученная в результате анализа и обработки бухгалтерской отчетности предприятий России, собранной Росстатом и ФНС. Данная информация находится в открытом доступе, и получить её могут все заинтересованные лица.
В рейтинге производителей, составленном на основе данной информации, сравниваются ключевые финансовые показатели организаций, в ассортименте которых консервы занимают значимое место.
Ключевым показателем для сравнения является объем выручки за 2023 год.

В рейтинге присутствует информация по 114 производителям консервов.

 

Совокупная выручка всех компаний, вошедших в рейтинг составила 261 994  млн руб., +10,1% относительно показателей предыдущего года – 238 042 млн руб. 
В прошлом году рост составлял +10,6%.

Из 114 компаний рост выручки относительно предыдущего года показала 71 компания, что составляет 63% относительно всех компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году рост выручки показали 64% участников рейтинга.

 

 

 

Рейтинг российских производителей
консервированной продукции
ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ЗА 2023 Г.
 
Место по итогам 2023 г. Место по итогам 2022 г. Форма юридической организации Компания ИНН Регион Выручка за 2023 г. (млн. руб.) Выручка за 2022 г. (млн. руб.) Изменение по сравнению с 2022 г. (%) Чистая прибыль в 2023 г. (млн. руб.)
1 1 ЗАО КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО - КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2335013799 Краснодарский край 21370 20000 ▲6.8 2410
2 3 АО ЮЖМОРРЫБФЛОТ 2508098600 Приморский край 17030 14000 ▲21.6 1370
3 2 ООО МЯСОКОМБИНАТ "ДУБКИ" 6432013128 Саратовская область 15850 15000 ▲5.7 834
4 4 ОАО ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР 5321094384 Новгородская область 13920 12000 ▲16.0 602
5 6 АО ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1215027621 республика Марий Эл 9990 9200 ▲8.6 249
6 9 АО ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 5519000266 Омская область 9280 7900 ▲17.5 375
7 7 ОАО КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ 3907009603 Калининградская область 9110 8200 ▲11.1 369
8 8 ЗАО АМКК 3122000035 Белгородская область 8100 8000 ▲1.3 565
9 19 ООО ЭКСПРЕСС-КУБАНЬ 0106008761   республика Адыгея 7300 3900 ▲87.2 1210
10 10 ООО ЭРКОНПРОДУКТ 7706216371 Смоленская область 7260 7300 ▼-0.5 366
11 12 ООО ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ 5027137160 Московская область 7120 6400 ▲11.3 384
12 11 ЗАО ЛЫТКАРИНСКИЙ МЯСО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 5026002114 Московская область 7080 7300 ▼-3.0 336
13 13 ООО КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ" 6670224350 Москва 6860 5300 ▲29.4 164
14 15 ООО ГРАНД-СТАР 2311046562 Краснодарский край 6010 4600 ▲30.7 185
15 16 ООО РЫБЗАВОД "ЗА РОДИНУ" 3913014231 Калининградская область 5860 4300 ▲36.3 456
16 14 ООО КУХМАСТЕР 6367043313 Самарская область 5710 5300 ▲7.7 578
17   ООО БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 3100028911 Белгородская область 5170      
18 17 ООО РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР 5074018058 Москва 4140 4000 ▲3.5 281
19 21 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МЕРКУРИЙ" 5703004960 Орловская область 3500 3800 ▼-7.9 381
20 22 ООО СЛАВЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2349031082 Краснодарский край 3440 3500 ▼-1.7 102
21 30 ОАО КОНСЕРВСУШПРОД 3253002886 Брянская область 3360 2200 ▲52.7 177
22 20 ООО ВЛАДИМИРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 3309005200 Владимирская область 3180 3820 ▼-16.8 118
23 23 ООО БАЛТ-ФИШ ПЛЮС 6037000390 Псковская область 3110 3100 ▲0.3 114
24 18 ООО ГРИН РЭЙ КУБАНЬ 2346012170 Краснодарский край 2870 4000 ▼-28.3 168
25 28 ООО КОМБИНАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ "РУСКОН" 7736123981 Московская область 2720 2300 ▲18.3 824
26 57 ООО СМПК 7309009065 Ульяновская область 2640 927 ▲184.8 12
27 31 ООО ЭКОПРОДУКТ 7716054271 Москва 2640 2300 ▲14.8 63
28 24 ООО ФИЛИМОНОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2450029532 Красноярский край 2530 3000 ▼-15.7 -111
29 32 ООО ЦУЕГГ РУССИЯ 4011015486 Калужская область 2490 2200 ▲13.2 868
30 38 ООО БЕЛГОРОДСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 3123078080 Белгородская область 2420 1400 ▲72.9 28
31 33 АО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД "САРАНСКИЙ" 1326026310 Республика Мордовия 2180 1900 ▲14.7 147
32 25 ООО АГРО-ИНВЕСТ 0707014600 Республика Кабардино-Балкарская 2150 2600 ▼-17.3 65
33 27 АО ВЕРХОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 5705002782 Москва 2010 2500 ▼-19.6 97
34 35 ЗАО ХАМЕ ФУДС 3325011410 Владимирская область 2010 1800 ▲11.7 345
35 26 ООО БАРС 3903007517 Калининградская область 1970 2600 ▼-24.2 348
36 29 ООО БАЛТ-ОСТ 6234020028 Рязанская область 1940 2200 ▼-11.8 112
37 43 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ" 7801210147 Санкт-Петербург 1890 1300 ▲45.4 34
38 36 ООО ТПК "САВА" 7017309520 Томская область 1690 1600 ▲5.6 36
39 41 ОАО КАЛИНИНГРАДСКИЙ МПЗ "ДЕЙМА" 3922001038 Калининградская область 1640 1500 ▲9.3 13
40 58 АО РПК "МОСТОВСКИЙ" 2342002974 Республика Карачаево-Черкесская 1620 885 ▲83.1 2
41 39 ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ 4105044958 Камчатский край 1600 1400 ▲14.3 158
42 40 ООО ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 5614054751 Оренбургская область 1600 1400 ▲14.3 146
43 34 ООО ТД "МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО" 7714863492 Санкт-Петербург 1600 1900 ▼-15.8 6
44 5 ООО ПРОВИЗИЯ 2312156783 Краснодарский край 1490 9800 ▼-84.8 -443
45 46 ООО МАРИМОЛОКО 1215181084 республика Марий Эл 1420 1200 ▲18.3 41
46 42 ООО ПИЩЕХИМПРОДУКТ 5262057606 Нижегородская область 1380 1400 ▼-1.4 69
47 53 ООО РОСКОН 3904067043 Калининградская область 1370 1000 ▲37.0 14
48 47 ООО СТОЕВ-КУБАНСКИЙ ПРОДУКТ 2347024308 Краснодарский край 1310 1200 ▲9.2 37
49 44 ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РАТИБОР" 6939010371 Тверская область 1250 1200 ▲4.2 14
50 48 ООО АРМАВИРСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2302041078 Краснодарский край 1150 1100 ▲4.5 9
51 37 ООО БАЛТКОМ 3911027595 Калининградская область 1130 1400 ▼-19.3 28
52 49 АО ПИЩЕПРОМ 0276068207 республика Башкортостан 1130 1000 ▲13.0 96
53 52 ООО ДАЛЬПРОМРЫБА 5009032550 Московская область 1100 1000 ▲10.0 -74
54 50 ПО ЛУЖСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 4710003444 Ленинградская область 1090 1000 ▲9.0 11
55 55 ООО КОНСЕРВПРОМ 7810105340 Санкт-Петербург 1060 957 ▲10.8 99
56 51 ООО ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 7728557738 Смоленская область 1020 1100 ▼-7.3 47
57 60 ООО МЕЛЕНКОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 3319006482 Владимирская область 1010 875 ▲15.4 12
58 61 ООО НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 5030052037 Московская область 916 873 ▲4.9 269
59 65 ООО ЦАРИЦЫНСКИЕ СОЛЕНЬЯ 3435126220 Волгоградская область 875 680 ▲28.4 25
60 66 ООО МКК "БАЛТИЙСКИЙ" 7810735790 Санкт-Петербург 854 629 ▲35.8 6
61 56 ООО ГИПАР 6722013352 Смоленская область 824 947 ▼-13.0 30
62 62 АО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД "ПОРЕЧСКИЙ" 7609015486 Ярославская область 816 838 ▼-2.6 25
63 63 НАО ДАРСИЛ 7734219198 Московская область 804 743 ▲8.2 85
64 54 ООО КОНЭКС 7723203213 Москва 798 978 ▼-18.4 36
65 69 ООО ТПК ЮЖНЫЙ ПРОДУКТ 7713745721 Москва 753 489 ▲54.0 23
66 64 ООО ТД "БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ" 7106060556 Тульская область 738 684 ▲7.9 105
67 45 ООО МПК "ПОТАНИНО" 4702019024 Ленинградская область 697 1200 ▼-41.9 51
68 83 ООО НАЛЬЧИКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 0721019294  Рреспублика Кабардино-Балкарская 688 293 ▲134.8 13
69 59 ООО ВЕЛИКОЛУКСКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 6025025671 Псковская область 620 879 ▼-29.5 -36
70 72 ООО ФРЕШ ФУД 3906982930 Калининградская область 581 425 ▲36.7 40
71 67 ООО ЛЫТКАРИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ 5026011119 Московская область 542 597 ▼-9.2 -11
72 76 ООО ВАЛДАЙ 5302014320 Новгородская область 537 371 ▲44.7 11
73 68 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТОГРУС" 5009061247 Московская область 518 560 ▼-7.5 1
74 70 ООО ОБОЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 4616007459 Курская область 492 483 ▲1.9 15
75 71 ООО ПИЩЕВИК 2323023369 Краснодарский край 455 462 ▼-1.5 4
76 74 ООО КУБАНЬ ПРОДУКТ 2303024170 Краснодарский край 419 392 ▲6.9 61
77 79 ООО РОСКОНСЕРВПРОДУКТ 5321089754 Новгородская область 413 321 ▲28.7 27
78 77 ООО АГРОПРОДУКТ 3905029996 Калининградская область 402 369 ▲8.9 -44
79 80 ЗАО ЕРЕМЕЕВСКОЕ 7607016808 Ярославская область 394 313 ▲25.9 42
80 81 ООО СЕЛИЖАРОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 6939010420 Тверская область 343 304 ▲12.8 0.5
81 73 ООО САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ 8901015127 Ямало-Ненецкий автономный округ 325 396 ▼-17.9 -5
82 86 ООО ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 2625033370 Ставропольский край 322 257 ▲25.3 -52
83 82 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОСТПРОД" 3665089501 Воронежская область 308 299 ▲3.0 44
84 75 ООО АСТРАХАНКА 5012023812 Московская область 300 372 ▼-19.4 10
85 84 ООО ДОНКОНСЕРВПРОМ 6165184209 Ростовская область 296 282 ▲5.0 4
86 85 ООО КУБАНЬПРОДТОРГСЕРВИС 2310062297 Краснодарский край 282 279 ▲1.1 12
87 87 ООО ТД ВОЯЛ 5403016482 Новосибирская область 276 220 ▲25.5 0.6
88 88 ООО ДАРЫ ПРИРОДЫ 7733306024 Московская область 263 210 ▲25.2 9
89 78 ООО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ХОЛДИНГ "АРГО" 5027085949, 3906101765 Калининградская область 248 349 ▲25.2 0,5
90 89 ООО ДОНКОНСЕРВПРОМ ЮГ 6165130468 Ростовская область 237 203 ▲16.7 3
91 90 ООО СП МИРНЫЙ 7707205870 Москва 192 188 ▲2.1 4
92 91 ООО БАЛТИЙСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 3914015823 Калининградская область 189 181 ▲4.4 0.24
93 94 АО МЯСОКОМБИНАТ "ТИХОРЕЦКИЙ" 2321003688 Краснодарский край 167 140 ▲19.3 -5
94 92 ООО ЯНТАРНОЕ 6501115370 Сахалинская область 134 178 ▼-24.7 15
95 96 ООО ЛИДЕР 7723851197 Москва 121 122 ▼-0.8 -19
96 99 ОАО МАМОНОВСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 3915003122 Калининградская область 119 84 ▲41.7 -11
97 95 ООО МЗППП 2369005348 Краснодарский край 106 127 ▼-16.5 -5
98 100 ООО КРАСНОУФИМСКИЙ ЗАВОД ДИЕТПРОДУКТОВ 6619009641 Свердловская область 80 83 ▼-3.6 3
99 101 ООО КРАСНОУФИМСКИЙ ЗАВОД ДИЕТПРОДУКТОВ 6619009641 Свердловская область 80 83 ▼-3.6 3
100 103 ООО СПИКА 5401998723 Новосибирская область 71 64 ▲10.9 8
101 105 ООО ПЕТРОКОНСЕРВ 7801485230 Ленинградская область 70 62 ▲12.9 0.28
102 98 ООО АРИВЕРА 7702664439 Москва  67 91 ▼-26.4 1
103 102 ООО МОРАВА 6311160368 Самарская область 65 78 ▼-16.7 -5
104 97 ООО ДАЛЬПИЩЕПРОМ 2543136270 Приморский край 56 112 ▼-50.0 -16
105 104 ООО ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ 7447244553 Челябинская область 56 64 ▼-12.5 9
106 106 ООО ГУСЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ (ГК "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ") 3907042008 Калининградская область 53 57 ▼-7.0 -5
107 110 ООО ОПЫТ 3005005664 Астраханская область 48 29 ▲65.5 19
108 107 ООО ЗОРИ ПОВОЛЖЬЯ 3403014788 Волгоградская область 46 55 ▼-16.4 2
109 109 ООО ПКФ "АСТРАХАНСКИЕ КОНСЕРВЫ" 3016066637 Астраханская область 46 30 ▲53.3 2
110 93 ООО СТАРОРУССКИЙ МЯСНОЙ ДВОР 5322007828 Новгородская область 34 157 ▼-78.3 -6
111 111 ООО ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "АННИНСКИЕ ПРОДУКТЫ" 3601008232 Воронежская область 31 29 ▲6.9 -0.2
112 112 ПК САРАКТАШСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 5643022105 Оренбургская область 29 29 0.0 0.28
113 108 ОАО ЧЕРЕМШАНСКОЕ 6448008300 Саратовская область 26 32 ▼-18.8 0.72
114 113 ООО ТД "СВИРИДОВСКИЕ" 6166085377 Ростовская область 18 26 ▼-30.8 4
 

 

 

Публикуйте информационные материалы о компании в ежегодном каталоге "Консервный бизнес"
Размещение информации в каталоге >>>

  






Telegram-канал


Digital-продвижение продуктов питания




Поделиться с друзьями:



Cмотрите также





Задать вопрос



 
 
Картинка